便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測儀|管式比色、觸摸屏
� 號: | TC-JMEB� |
�(bào) �(jià)� | ![]() |
TC-JMLE型便攜式多參�(shù)水質(zhì)檢測儀|管式比色、觸摸屏是我公司參照相關(guān)國家�(biāo)�(zhǔn)以及行業(yè)需求研�(fā)�(shè)�(jì)的一款便攜式多參�(shù)水質(zhì)分析儀,該款便攜式多參�(shù)水質(zhì)分析儀具備PID自動(dòng)�(diào)節(jié)技�(shù)以及曲線自校、自�(dòng)�(diào)零等功能,增�(qiáng)了儀器的精準(zhǔn)度以及穩(wěn)定性;測定主機(jī)系統(tǒng)以及消解系統(tǒng)均采用觸摸屏,操作系�(tǒng)采用指引式設(shè)�(jì),極大簡化實(shí)�(yàn)操作�
- �(chǎn)品描�
一、儀器簡�
TC-JMLE�便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測儀|管式比色、觸摸屏是我公司參照相關(guān)國家�(biāo)�(zhǔn)以及行業(yè)需求研�(fā)�(shè)�(jì)的一款便攜式多參�(shù)水質(zhì)分析儀,該款便攜式多參�(shù)水質(zhì)分析儀具備PID自動(dòng)�(diào)節(jié)技�(shù)以及曲線自校、自�(dòng)�(diào)零等功能,增�(qiáng)了儀器的精準(zhǔn)度以及穩(wěn)定�;測定主�(jī)系統(tǒng)以及消解系統(tǒng)均采用觸摸屏,操作系�(tǒng)采用指引式設(shè)�(jì),極大簡化實(shí)�(yàn)操作。測定指�(biāo)可根�(jù)客戶需求�(jìn)行定��TC-JMLE�便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測儀|管式比色、觸摸屏廣泛�(yīng)用于各行�(yè)�(shí)�(yàn)室、污水處理廠、高校單位、環(huán)境監(jiān)測部門、科研單位等行業(yè)的水�(zhì)指標(biāo)檢測�
二、主要特�
1、測定系�(tǒng)采用先�(jìn)的光�(xué)系統(tǒng)以及冷光�,測量結(jié)果精度高、漂移小、穩(wěn)定性好�
2、采�13�7系列高亮度大屏幕液晶觸摸�,中文操作系�(tǒng),操作方便;
3、內(nèi)置大功率鋰電�,消解和測定均無需外接電源�
4、消解管既是比色�,無需�(zhuǎn)移比色,測定安全快捷�
5、智能化操作系統(tǒng),指引式操作,故障自�,操作簡��
6、消解系�(tǒng)引�(jìn)PID�(diào)節(jié)技�(shù),控溫性能�、穩(wěn)定性好,節(jié)省能��
7、消解系�(tǒng)帶溫度曲線記錄功�,記錄整�(gè)消解過程溫度變化�
8、消解系�(tǒng)�(nèi)置多指標(biāo)消解程序,一鍵式開啟消解,超溫自�(dòng)斷電�
5、儀器具有自�(dòng)校正功能,可自動(dòng)�(diào)節(jié)校正曲線,提高了測量精度�
6、采用分光光度法配合專用試劑,大大減少了操作�(shí)間以及工作量�
7、內(nèi)置大容量存儲空間,可存儲100條曲線和30000�(gè)測定�(jié)��
8、儀器自帶電腦連接接口�RS232+USB�,可上傳�(shí)�(yàn)�(shù)�(jù)或連接打印�(jī)打印�(shù)�(jù)�
9、內(nèi)置微型熱敏打印機(jī),可直接打印�(shí)�(yàn)�(shù)�(jù)�
10、儀器配有專用數(shù)�(jù)記錄處理軟件,方便實(shí)�(yàn)�(shù)�(jù)的存儲和處理分析�
�、技�(shù)參數(shù)
1.光度測量范圍�0�2A
2.波長精度�±1 nm�
3.光度測量線性:±0.002 A�
4.光度測量重復(fù)性:±0.005 A�
5.光度測量精度�±0.005 A�
6.消解�(shù)量:30分鐘同時(shí)測定至多6支水��
7.抗氯干擾�[CL-]�1000mg/ L�[CL-]�4000mg/ L(可選配);
8.溫度示值誤差:�±1.5��
9.溫場均勻性:≤1.5��
10.消解�(shí)間示值誤差:≤±3%�
11.曲線參數(shù):可�(shè)�100條測量曲線參�(shù)�
12.記錄存儲:可存儲30000�(gè)測定�(jié)果�
13.�?。呵度胧酱蛴C(jī),可直接�??�
14.�(huán)境溫度:�5 ~ 40)℃;環(huán)境濕度:相對濕度�85%(無冷凝��
15.工作電源�DC16V
�、檢測指�(biāo)以及測量范圍等(可選�
編號 | 指標(biāo) | 量程 | 誤差 | 方法 |
1 | COD高量� | 5-10000mg/L(皿�、手持)� 5-15000 mg/L(管式) | ≤5% | 快速催化法(鉻法) |
2 | COD低量� | 5-150mg/L | ≤5% | 快速催化法(鉻法) |
3 | 高錳酸鉀指數(shù) �CODMn� | 0.2-50mg/L | ≤8% | 酸性消解分光光度法 |
4 | 氨氮 | 0.01-50mg/L | ≤5% | 納氏比色� |
5 | 總磷 | 0-24mg/L(皿�、手持)� 0-20mg/L(管式) | ≤5% | 鉬酸銨分光光度法 |
6 | 總氮 | 0-100mg/L | ≤5% | 過硫酸鹽消解比色� |
7 | 硝酸鹽氮 | 0-100mg/L | ≤5% | 鉻變酸分光光度法 |
8 | 亞硝酸鹽� | 0-6mg/L | ≤5% | 重氮化分光光度法 |
9 | 余氯 | 0-10 mg/L | ≤5% | DPD分光光度� |
10 | 總氯 | 0-10 mg/L | ≤5% | DPD分光光度� |
11 | 二氧化氯 | 0-5mg/L(皿式、手持) 0-10 mg/L(管式) | ≤5% | DPD分光光度� |
12 | 六價(jià)� | 0-5mg/L(皿�、手持) 0-10 mg/L(管式) | ≤5% | 二苯碳酰二肼光度� |
13 | 色度 | 0-500Hazen | ≤5% | �-鈷比色法 |
14 | 濁度 | 0-400NTU | ≤5% | 福爾馬肼分光光度� |
15 | 懸浮� | 0-500mg/L | ≤5% | 比色� |
16 | 硫酸� | 5-200mg/L(皿式、手持) 5-1000 mg/L(管式) | ≤5% | 分光光度比濁� |
17 | 硫化� | 0-12 mg/L(皿式) 0-16 mg/L(手持) 0-15 mg/L(管式) | ≤5% | 亞甲基藍(lán)分光光度� |
18 | 氟化� | 0-12 mg/L | ≤5% | 氟試劑分光光度法 |
19 | ||||
20 | 苯胺 | 0-20 mg/L | ≤5% | 萘乙二胺偶氮光度� |
21 | 磷酸� | 0-24 mg/L(皿�、手持)� 0-20mg/L(管式) | ≤5% | 鉬酸銨分光光度法 |
22 | � | 0-30mg/L | ≤5% | 四苯硼鈉比濁� |
23 | 總鉻 | 0-10mg/L(皿�、管式) 0-8 mg/L(手持) | ≤5% | 高錳酸鉀消解分光光度� |
24 | � | 0-50mg/L | ≤5% | 鄰菲羅啉分光光度� |
25 | 亞鐵 | 0-50mg/L | ≤5% | 鄰菲羅啉分光光度� |
26 | � | 0-50mg/L(皿式、管式) 0-40 mg/L(手持) | ≤5% | 雙喹啉分光光度法 |
27 | � | 0-50mg/L | ≤5% | 丁二酮肟分光光度� |
28 | � | 0-20mg/L(皿�、管式) 0-10 mg/L(手持) | ≤5% | 鋅試劑分光光度法 |
29 | � | 0-50mg/L | ≤5% | 高碘酸鉀光度� |
30 | � | 0-20mg/L(皿式) 0-10mg/L(管式) 無手持式 | ±5% | 偶氮氯膦光度� |
31 | 硬度 | 0�100mg/L | ±5% | 偶氮氯膦光度� |
32 | � | 0-0.5mg/L 無手持式 | ≤5% | 鎘試劑分光光度法 |
33 | PH� | 0-14.00PH | ≤±0.02PH | 玻璃電極� |
34 | 溫度 | -20.0� - 120.0� | ≤±0.5� | 電極� |
35 | 電導(dǎo)� | 0-200mS/cm | ≤±1% | 電極� |
36 | 溶解� | 0-20.0mg/L | ≤±0.3mg/L | 電化�(xué)探頭� |
37 | ORP | -2000�2000mV | ±0.1% | 電極� |
38 | 鹽度 | 0�5% | ±0.05% (絕對誤差) | 電極� |
39 | TDS | 0�50000mg/L | ±1% | 電極� |
40 | � | 0-5mg/L | ≤5% | PAD分光光度� |
41 | 臭氧 | 0-1mg/L | ≤5% | 靛藍(lán)分光光度� |
| ||||
43 | 揮發(fā)� | 0�25mg/L | ≤5% | 安替比林分光光度� |
44 | 甲醛 | 0.05�2.50mg/L | ≤5% | 乙酰丙酮分光光度� |
45 | 陰離子表面活性劑 | 0.01�1.00mg/L | ≤5% | 亞甲�(lán)分光光度� |
備注�1.量程欄中沒注明儀器種類的,為皿式、管�、手持式量程相同� |