TC-JMLH型多參數(shù)水質(zhì)檢測儀
� �(hào)� | |
�(bào) �(jià)� | ![]() |
TC-JMLH型多參數(shù)水質(zhì)檢測儀是我公司參照相關(guān)國標(biāo)�(biāo)�(zhǔn)以及行業(yè)需求研�(fā)�(shè)�(jì)的一款多參數(shù)水質(zhì)分析儀,該款多參數(shù)水質(zhì)分析儀具備PID自動(dòng)�(diào)節(jié)技�(shù)以及曲線自校、自�(dòng)�(diào)零等功能,增�(qiáng)了儀器的精準(zhǔn)度以及穩(wěn)定性;廣泛�(yīng)用于各行�(yè)�(shí)�(yàn)�、污水處理廠、高校單�、環(huán)境監(jiān)測部門、科研單位等行業(yè)的水�(zhì)指標(biāo)檢測�
- �(chǎn)品描�
一、儀器簡�
TC-JMLH型多參數(shù)水質(zhì)檢測儀是我公司參照相關(guān)國標(biāo)�(biāo)�(zhǔn)以及行業(yè)需求研�(fā)�(shè)�(jì)的一款多參數(shù)水質(zhì)分析儀,該款多參數(shù)水質(zhì)分析儀具備PID自動(dòng)�(diào)節(jié)技�(shù)以及曲線自校、自�(dòng)�(diào)零等功能,增�(qiáng)了儀器的精準(zhǔn)度以及穩(wěn)定��TC-JMLH型多參數(shù)水質(zhì)檢測儀廣泛�(yīng)用于各行�(yè)�(shí)�(yàn)室、污水處理廠、高校單位、環(huán)境監(jiān)測部門、科研單位等行業(yè)的水�(zhì)指標(biāo)檢測�
�、主要特�
1、利用高性能、長壽命(10萬小�(shí))、高亮度光源,配以窄帶濾光系統(tǒng),光學(xué)�(wěn)定�*,不易受到各種光的干擾,因而儀器精度高、穩(wěn)定性好�
2、大屏幕LCD中文顯示,中文菜單操作,簡便、直觀�
3、測量數(shù)�(jù)可保�,工作曲線除出廠標(biāo)定曲線外,還留有用戶自行標(biāo)定曲��
4、主�(jī)�(jī)殼采用模�ABS材料,防腐蝕性好�
5、采用高性能、低功�16位單片機(jī)系統(tǒng)
三、技�(shù)參數(shù)
1.光度測量范圍�0�2A
2.波長精度�±1 nm�
3.光度測量線性:±0.002 A�
4.光度測量重復(fù)性:±0.005 A�
5.光度測量精度�±0.005 A�
6.測定�(shí)間:30分鐘同時(shí)測定9/12/25支水樣(消解器配置)�
7.抗氯干擾�[CL-]�1000mg/ L�[CL-]�4000mg/ L(可選配��
8.溫度示值誤差:�±1.5℃;
9.溫場均勻性:≤1.5��
10.消解�(shí)間示值誤差:≤±3%�
11.記錄存儲(chǔ):可存儲(chǔ)256�(gè)測定�(jié)��
12.�(huán)境溫度:�5 ~ 40)℃;環(huán)境濕度:相對(duì)濕度� 85%(無冷凝��
13.工作電源�AC220V±10% / 50Hz�
�、檢測指�(biāo)以及測量范圍等(可選�
編號(hào) | 指標(biāo) | 量程 | 誤差 | 方法 |
1 | COD高量� | 5-10000mg/L(皿�、手持)� 5-15000 mg/L(管式) | ≤5% | 快速催化法(鉻法) |
2 | COD低量� | 5-150mg/L | ≤5% | 快速催化法(鉻法) |
3 | 高錳酸鉀指數(shù) �CODMn� | 0.2-50mg/L | ≤8% | 酸性消解分光光度法 |
4 | 氨氮 | 0.01-50mg/L | ≤5% | 納氏比色� |
5 | 總磷 | 0-24mg/L(皿式、手持)� 0-20mg/L(管式) | ≤5% | 鉬酸銨分光光度法 |
6 | 總氮 | 0-100mg/L | ≤5% | 過硫酸鹽消解比色� |
7 | 硝酸鹽氮 | 0-100mg/L | ≤5% | 鉻變酸分光光度法 |
8 | 亞硝酸鹽� | 0-6mg/L | ≤5% | 重氮化分光光度法 |
9 | 余氯 | 0-10 mg/L | ≤5% | DPD分光光度� |
10 | 總氯 | 0-10 mg/L | ≤5% | DPD分光光度� |
11 | 二氧化氯 | 0-5mg/L(皿�、手持) 0-10 mg/L(管式) | ≤5% | DPD分光光度� |
12 | 六價(jià)� | 0-5mg/L(皿�、手持) 0-10 mg/L(管式) | ≤5% | 二苯碳酰二肼光度� |
13 | 色度 | 0-500Hazen | ≤5% | �-鈷比色法 |
14 | 濁度 | 0-400NTU | ≤5% | 福爾馬肼分光光度� |
15 | 懸浮� | 0-500mg/L | ≤5% | 比色� |
16 | 硫酸� | 5-200mg/L(皿式、手持) 5-1000 mg/L(管式) | ≤5% | 分光光度比濁� |
17 | 硫化� | 0-12 mg/L(皿式) 0-16 mg/L(手持) 0-15 mg/L(管式) | ≤5% | 亞甲基藍(lán)分光光度� |
| ||||
| ||||
20 | 苯胺 | 0-20 mg/L | ≤5% | 萘乙二胺偶氮光度� |
21 | 磷酸� | 0-24 mg/L(皿�、手持)� 0-20mg/L(管式) | ≤5% | 鉬酸銨分光光度法 |
22 | � | 0-30mg/L | ≤5% | 四苯硼鈉比濁� |
23 | 總鉻 | 0-10mg/L(皿�、管式) 0-8 mg/L(手持) | ≤5% | 高錳酸鉀消解分光光度� |
24 | � | 0-50mg/L | ≤5% | 鄰菲羅啉分光光度� |
25 | 亞鐵 | 0-50mg/L | ≤5% | 鄰菲羅啉分光光度� |
26 | � | 0-50mg/L(皿�、管式) 0-40 mg/L(手持) | ≤5% | 雙喹啉分光光度法 |
27 | � | 0-50mg/L | ≤5% | 丁二酮肟分光光度� |
28 | � | 0-20mg/L(皿�、管式) 0-10 mg/L(手持) | ≤5% | 鋅試劑分光光度法 |
29 | � | 0-50mg/L | ≤5% | 高碘酸鉀光度� |
30 | � | 0-20mg/L(皿式) 0-10mg/L(管式) 無手持式 | ±5% | 偶氮氯膦光度� |
31 | 硬度 | 0�100mg/L | ±5% | 偶氮氯膦光度� |
32 | � | 0-0.5mg/L 無手持式 | ≤5% | 鎘試劑分光光度法 |
33 | PH� | 0-14.00PH | ≤±0.02PH | 玻璃電極� |
34 | 溫度 | -20.0� - 120.0� | ≤±0.5� | 電極� |
35 | 電導(dǎo)� | 0-200mS/cm | ≤±1% | 電極� |
36 | 溶解� | 0-20.0mg/L | ≤±0.3mg/L | 電化�(xué)探頭� |
37 | ORP | -2000�2000mV | ±0.1% | 電極� |
38 | 鹽度 | 0�5% | ±0.05% (絕�(duì)誤差� | 電極� |
39 | TDS | 0�50000mg/L | ±1% | 電極� |
40 | � | 0-5mg/L | ≤5% | PAD分光光度� |
41 | 臭氧 | 0-1mg/L | ≤5% | 靛藍(lán)分光光度� |
備注�1.量程欄中沒注明儀器種類的,為皿式、管�、手持式量程相同� |
五、產(chǎn)品配�
主機(jī)1�(tái)、刻度滴�3支、試劑瓶4�(gè)、比色瓶4�(gè)、電�1�、便攜箱1�(gè)、說明書1�、合格證保修�1�、消解器(根�(jù)參數(shù)是否配置�