- �(chǎn)品描�
一、產(chǎn)品概述:
PHS-3E�--酸度�(jì)PH�(jì)是用于實(shí)�(yàn)室水溶液PH/ORP值測(cè)量的高精度儀器,采用大屏�、LCD顯示,具有手動(dòng)、自�(dòng)溫度�(bǔ)償功�。廣泛用于醫(yī)療衛(wèi)�、化�、制�、電廠、食品加�、水�(chǎn)�(yǎng)殖以及環(huán)保等部門�
二、技�(shù)指標(biāo)�
儀器級(jí)� | 0.01�(jí) | |
�(cè)量參�(shù) | pH��mV�ORP�、溫度� | |
�(cè)量范� | pH | �-2.00�18.00�pH |
mV | �-1990�1990�mV | |
溫度 | �0.0�100)℃ | |
分辨� | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
溫度 | 1� | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH±1�(gè)� |
mV | ±0.1%�FS� | |
溫度 | ±1℃(FS� | |
�(wěn)定� | �0.01pH±1�(gè)字)/3h | |
儀器功� | 溫度�(bǔ)� | 自動(dòng)/手動(dòng)�0.0�100)℃ |
存儲(chǔ) | 具有�(shù)�(jù)存儲(chǔ)功能 | |
校準(zhǔn) | 自動(dòng)�(shí)別校�(zhǔn)溶液 | |
顯示 | LCD段碼 | |
電源 | AC (220±22)V�(50±l )Hz | |
尺寸(mm),重�(kg) | 235×210×70,1.3 |
�、儀器配�
酸度�(jì) 1�(tái)
�(fù)合電� 1�
短路插頭 1�(gè)
電極架及電極� 1�
溫度傳感� 1�
電源適配� 1�(gè)
�(biāo)�(zhǔn)緩沖液試� 1�
使用手冊(cè) 1�
�(chǎn)品保修卡 1�
�(chǎn)品合格證 1�
一、產(chǎn)品概述:
PHS-3E�--酸度�(jì)PH�(jì)是用于實(shí)�(yàn)室水溶液PH/ORP值測(cè)量的高精度儀�,采用大屏幕、LCD顯示,具有手動(dòng)、自�(dòng)溫度�(bǔ)償功能。廣泛用于醫(yī)療衛(wèi)�、化�、制�、電�、食品加�、水�(chǎn)�(yǎng)殖以及環(huán)保等部門�
二、技�(shù)指標(biāo)�
儀器級(jí)� | 0.01�(jí) | |
�(cè)量參�(shù) | pH��mV�ORP�、溫度� | |
�(cè)量范� | pH | �-2.00�18.00�pH |
mV | �-1990�1990�mV | |
溫度 | �0.0�100)℃ | |
分辨� | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
溫度 | 1� | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH±1�(gè)� |
mV | ±0.1%�FS� | |
溫度 | ±1℃(FS� | |
�(wěn)定� | �0.01pH±1�(gè)字)/3h | |
儀器功� | 溫度�(bǔ)� | 自動(dòng)/手動(dòng)�0.0�100)℃ |
存儲(chǔ) | 具有�(shù)�(jù)存儲(chǔ)功能 | |
校準(zhǔn) | 自動(dòng)�(shí)別校�(zhǔn)溶液 | |
顯示 | LCD段碼 | |
電源 | AC (220±22)V�(50±l )Hz | |
尺寸(mm),重�(kg) | 235×210×70,1.3 |
�、儀器配�
酸度�(jì) 1�(tái)
�(fù)合電� 1�
短路插頭 1�(gè)
電極架及電極� 1�
溫度傳感� 1�
電源適配� 1�(gè)
�(biāo)�(zhǔn)緩沖液試� 1�
使用手冊(cè) 1�
�(chǎn)品保修卡 1�
�(chǎn)品合格證 1�